| | MAIN |
|
|
| ||
| Manajer: | | Otto Rehhagel | | | | |
| Goal Keeper: | 12 | Alexandros Tzorvas (Panathinaikos), | 3 | | | |
| 1 | Kostas Chalkias (PAOK Salonika) | | | | | |
| 13 | Michalis Sifakis (Aris Salonika), | | | | | |
| | | | | | | |
| defense: | 11 | Loukas Vintra (Panathinaikos), | 3 | | | |
| 8 | Avraam Papadopoulos (Olympiakos), | 3 | | | | |
| 15 | Vasilis Torosidis (Olympiakos), | 3 | 1 | 1 | | |
| 3 | Christos Patsatzoglou (Omonia), | 2 | | | | |
| 16 | Sotiris Kyrgiakos (Liverpool), | 2 | | | | |
| 19 | Socrates Papastathopoulos (Genoa), | 2 | | 1 | | |
| 2 | Giorgos Seitaridis (Panathinaikos), | 1 | | | | |
| 5 | Evangelos Moras | 1 | | | | |
| 4 | Nikos Spiropoulos (Panathinaikos), | 1 | | | | |
| 22 | Stelios Malezas (PAOK Salonika) | | | | | |
| | | | | | | |
| Central: | 10 | Giorgos Karagounis (Panathinaikos), | 3 | | | |
| 21 | Kostas Katsouranis (Panathinaikos), | 3 | | 1 | | |
| 6 | Alexandros Tziolis (Siena), | 3 | | 1 | | |
| 18 | Sotirios Ninis (Panathinaikos), | 2 | | | | |
| 23 | Athanasios Prittas | | | | | |
| | | | | | | |
| Attack: | 7 | Giorgos Samaras (Celtic) | 3 | | 1 | |
| 14 | Dimitrios Salpigidis (Panathinaikos), | 2 | 1 | | | |
| 17 | Theofanis Gekas (Hertha Berlin), | 2 | | | | |
| 9 | Angelos Charisteas (Nuremberg), | 1 | | | | |
| 20 | Pantelis Kapetanos (Steaua Bucharest), | 1 | | | | |


